Juli - 2010
|
| Roemeense hervormingen brengen nieuwe impulsen | Lees verder » |
Juni - 2010
|
| Bankwezen Rusland toont veerkracht | Lees verder » |
Mei - 2010
|
| Hervatting daghandel MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. per 17 mei a.s. | Lees verder » |
| Daghandel MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. hervat per 17 mei a.s. | Lees verder » |
April - 2010
|
| De handel in MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. in de eerste vier weken na hervatting | Lees verder » |
Maart - 2010
|
| MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. hervat verhandeling per 22 maart 2010 | Lees verder » |
| Lente aangebroken voor MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V.: Al bijna 20% rendement in 2010 | Lees verder » |
| Wereldbank ziet krachtig herstel Russische economie | Lees verder » |
| Condmag in de hoofdindex opgenomen | Lees verder » |
Februari - 2010
|
| Hervatting daghandel MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. per 8 februari a.s. | Lees verder » |
| Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. | Lees verder » |
Januari - 2010
|
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week 7 netto 12.425 stukken in | Lees verder » |
| Middle Europe Investments sluit zich aan bij STV | Lees verder » |
| Roemeense valuta wordt steeds sterker | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week 8 netto 22.614 stukken in | Lees verder » |
| Uitstekende start MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V.: 8% in 2010! | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. plaatst in week 10 netto 3.865 stukken | Lees verder » |
| EBRD stelt groeiverwachtingen regio Midden Europa opwaarts bij | Lees verder » |
December - 2009
|
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week twee netto 16.821 stukken in | Lees verder » |
| Standard & Poor verhoogt outlook Bulgarije | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week 3 netto 10.402 stukken in | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week 4 netto 43.207 stukken in | Lees verder » |
| Vastgoedfonds MERE verkoop gebouw in Kosice met forse winst | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week 6 netto 37.213 stukken in | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt in week 5 netto 22.989 stukken in | Lees verder » |
| Eerste uitgevoerde order MEI-Real Estate N.V. via NPEX | Lees verder » |
| Intrinsieke waarde aandeel MERE stijgt met bijna 9% | Lees verder » |
| Uitvoering orders rond de feestdagen | Lees verder » |
November - 2009
|
| Condmag: Zeer sterke cijfers over de eerste negen maanden | Lees verder » |
| Vertraging krimp Roemenië in derde kwartaal verrast analisten | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. koopt netto slechts ca 52.000 stukken in | Lees verder » |
Oktober - 2009
|
| Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders MERE en RBF | Lees verder » |
| Verhandeling MEI-Real Estate N.V. via Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX) | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. hervat verhandeling per 16 november a.s. | Lees verder » |
| MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. plaatst ca 28.000 aandelen | Lees verder » |
September - 2009
|
| Deelname Tatra aan aandelenrally | Lees verder » |
| MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. versus de indices | Lees verder » |
| Nieuwsbrief MEI-Czech Offices II C.V | Lees verder » |
| MEI-fondsen open voor uitgifte nieuwe aandelen | Lees verder » |
| Inschrijven op MEI-Czech Offices II C.V. | Lees verder » |
| | Lees verder » |
| MEI-fondsen weer open voor uitgifte van nieuwe aandelen | Lees verder » |
| MEI-Real Estate N.V. beëindigt FBI - status | Lees verder » |